Tarifs de nos Prestations au 01/01/2025
(ouvrant droit à réduction d'impôt de 50%)
Les interventions des jours fériés, éloignées ou complexes sont facturées avec un supplément.
(ouvrant droit à réduction d'impôt de 66%)
Devis gratuit, valable 3 mois.
| Prestations | Heure(s) | Forfait | Prix | Annexe |
|---|---|---|---|---|
| Aide Ménagère | 1 | sans | (1) | |
| Grand nettoyage | 1 | sans | (1) | |
| Repassage au domicile | 1 | sans | (1) | |
| Repassage hors domicile | 1 | sans | (2) | |
| Pressing | 1 | sans | (2) | |
| Garde périscolaire | 1 | sans | (2) | |
| Soutien scolaire | 1 | sans | (2) | |
| Bricolage | 1 | sans | (1) | |
| Coup de Main | 1 | sans | (1) | |
| Jardinage & Arrosage | 1 | sans | (1) | |
| Informatique | 1 | sans | (1) | |
| Accompagnement véhiculé & Transport | 1 | sans | (3) | |
| Repas au Domicile | 1 | sans | (1) | |
| Repas au Domicile/Chef | 1 | sans | (1) | |
| Repas au Domicile WE | 1 | sans | (1) | |
| Accompagnement animalier | 1 | sans | (1) | |
| Surveillance du domicile | 1 | sans | (1) | |
| Ramassage de courrier | 1 | sans | (1) |
| Prestations pour personnes à mobilité réduite (Handicap) | Heure(s) | Forfait | Prix | Annexe |
|---|---|---|---|---|
| Assistance sur lieu de travail | 1 | sans | - | |
| Assistance au domicile | 1 | sans | - | |
| Assistance au transport | 1 | sans |
| Assistante de Vie en partenariat avec l’A.P.A. (Seniors & Dépendants) | Heure(s) | Forfait | Prix | A.P.A |
|---|---|---|---|---|
| Assistance de Vie | 1 | sans | 25,00 | |
| Auxiliaire de Vie | 1 | sans | 25,00 | |
| Garde de Jour | 1 | sans | 25,00 | |
| Garde de Nuit | 1 | sans | 25,00 | |
| Surveillance du Senior | 1 | sans | 25,00 | |
| à Domicile (voir Mandataire) | - | - | - | - |
| Prestations Sociales | Heure(s) | Forfait | Prix | Annexe |
|---|---|---|---|---|
| en partenariat avec les service sociaux | Devis | Devis | Devis | Devis |
| Garde d'enfant à Domicile (en Mandataire) | Heure(s) | Forfait | Prix | Annexe |
|---|---|---|---|---|
| Présentation | Mensuel | sans | Coût Salarial | |
| Assurance | Mensuel | sans | Facultatif |
| Annexes | Heure(s) | Forfait | Annexe | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Mini, 2 h 00 | Sans | Matériel à fournir | |
| (2) | Mini, 2 h 00 | sans | Livraison incluse | |
| (3) | Mini, 1 h 50 | 150 km | Sécurisé |





